Industrial Pressure Gauges 2" Lower Mount
Wika 212.53 and 213.53 series Industrial Grade 2" lower mount pressure gauge features a heavy-duty sensing element, stainless steel case and copper alloy (brass) connection. Accuracy 2/1/2% of span (1% mid-range). Typically used with air, oil, water and other media compatible with the materials of construction.
Lower Mount - Liquid Filled Case
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
52270688 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52884697 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311914-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50180321 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311931-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4233525 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311957-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4274622 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52921780 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312007-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
76208351 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52992244 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4274150 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312040-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
52270688 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52884697 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311914-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
50180321 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311931-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4233525 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311957-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4274622 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52921780 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312007-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
76208351 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
52992244 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4274150 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312040-0001 | 213.53-Liquid Filled | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Lower Mount - Dry Case
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4311833 | 212.53 | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311906 | 212.53 | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311914 | 212.53 | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311922 | 212.53 | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311931 | 212.53 | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311949 | 212.53 | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311957 | 212.53 | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311965 | 212.53 | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311981 | 212.53 | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312007 | 212.53 | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312015 | 212.53 | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312023 | 212.53 | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312031 | 212.53 | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312040 | 212.53 | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
Stock # | Series | Gauge Size (inches) | Pressure Range | Pressure Connection (NPT) | Accuracy | Wetted Parts |
4311833 | 212.53 | 2 | 30" Hg Vacuum | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311906 | 212.53 | 2 | 0-15 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311914 | 212.53 | 2 | 0-30 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311922 | 212.53 | 2 | 0-60 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311931 | 212.53 | 2 | 0-100 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311949 | 212.53 | 2 | 0-160 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311957 | 212.53 | 2 | 0-200 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311965 | 212.53 | 2 | 0-300 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4311981 | 212.53 | 2 | 0-600 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312007 | 212.53 | 2 | 0-1000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312015 | 212.53 | 2 | 0-1500 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312023 | 212.53 | 2 | 0-2000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312031 | 212.53 | 2 | 0-3000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |
4312040 | 212.53 | 2 | 0-5000 PSI/Bar | 1/4 | 2/1/2% | Brass |